OBNOVIT HNED

Hokej » 15.11.2024 » Kurzy

ČESKO: Tipsport Extraliga

17:30Litvínov - Olomouc 4:0 [ 1.68 | 4.58 | 4.34 ]
17:30Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4 [ 1.93 | 4.32 | 3.40 ]
17:30Vítkovice - Karlovy Vary 2:5 [ 1.93 | 4.42 | 3.33 ]
18:00Kladno - Liberec 1:4 [ 2.44 | 4.26 | 2.50 ]
18:00Kometa Brno - Plzeň 2:3pen [ 1.68 | 4.53 | 4.38 ]
18:00Mountfield HK - Třinec 2:1 [ 1.98 | 4.31 | 3.26 ]
18:30Sparta Praha - Pardubice 8:1 [ 2.24 | 4.16 | 2.80 ]

FINSKO: Liiga

17:30Hämeenlinna - Pelicans 5:2 [ 3.21 | 3.80 | 2.06 ]
17:30Jukurit - Kärpät 0:2 [ 2.81 | 3.99 | 2.20 ]
17:30SaiPa - KalPa 2:1 [ 2.85 | 3.88 | 2.21 ]
17:30Tappara - Ilves 0:4 [ 2.06 | 4.15 | 2.99 ]
17:30TPS Turku - Sport 3:2pen [ 2.04 | 3.85 | 3.20 ]
18:30KooKoo - IFK Helsinki 4:1 [ 2.64 | 3.89 | 2.35 ]

NĚMECKO: DEL

19:30Kolín n. R. - Bremerhaven 1:3 [ 2.51 | 3.79 | 2.52 ]
19:30Mannheim - Augsburg 6:2 [ 1.44 | 5.12 | 5.80 ]
19:30Mnichov - Straubing 2:5 [ 1.98 | 4.05 | 3.24 ]
19:30Norimberk - Ingolstadt 5:4pp [ 2.77 | 4.05 | 2.21 ]
19:30Schwenninger - Düsseldorf 2:4 [ 1.77 | 4.15 | 3.90 ]

SLOVENSKO: Extraliga

17:30Michalovce - Poprad 2:3 [ 2.17 | 4.29 | 2.72 ]
17:30Spišská N. Ves - Nitra 3:4pp [ 2.02 | 4.31 | 3.00 ]
18:00Lip. Mikuláš - Košice 4:1 [ 4.29 | 4.78 | 1.62 ]
18:00Nové Zámky - Trenčín 5:7 [ 2.72 | 4.27 | 2.18 ]
18:30Slovan Bratislava - Zvolen 2:1pp [ 1.97 | 4.37 | 3.07 ]

USA: NHL

01:00Florida Panthers - New Jersey Devils 2:6 [ 2.03 | 4.22 | 3.18 ]
01:00New York Rangers - San Jose Sharks 3:2 [ 1.43 | 5.31 | 6.30 ]
01:00Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 4:5pp [ 1.91 | 4.18 | 3.55 ]
01:00Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 4:1 [ 2.12 | 4.18 | 2.99 ]
01:30Buffalo Sabres - St. Louis Blues 4:3pp [ 1.98 | 4.15 | 3.35 ]
02:00Dallas Stars - Boston Bruins 7:2 [ 1.98 | 4.12 | 3.35 ]
02:00Minnesota Wild - Montreal Canadiens 3:0 [ 1.64 | 4.56 | 4.64 ]
03:00Edmonton Oilers - Nashville Predators 3:2pp [ 1.86 | 4.27 | 3.66 ]
04:00Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 3:1 [ 2.05 | 4.12 | 3.18 ]
04:00Vancouver Canucks - New York Islanders 2:5 [ 1.94 | 4.14 | 3.48 ]

BELGIE: Pohár

21:00Mechelen - Heylen 2:5

ČESKO: ELJ

16:00Plzeň U20 - Karlovy Vary U20 0:1
17:00Přerov U20 - Slavia Praha U20 0:4
17:00Třinec U20 - Kometa Brno U20 2:5
17:00Vítkovice U20 - Jihlava U20 6:3
17:00Zlín U20 - Sparta Praha U20 1:5
18:00Pardubice U20 - Mladá Boleslav U20 4:2

DÁNSKO: Metal Ligaen

19:20Odense - Esbjerg 3:4pp [ 2.24 | 4.51 | 2.45 ]
19:30Rungsted - Herning 1:5 [ 3.42 | 4.29 | 1.82 ]

EVROPA: Kontinentální pohár - 3. kolo

14:00Cardiff - Ritten 5:1 [ 1.30 | 5.97 | 6.43 ]
15:00Katowice - Brašov 9:2 [ 1.50 | 4.90 | 4.47 ]
18:00Kokshetau - Žilina 3:4pp [ 3.59 | 4.69 | 1.65 ]
19:00Aalborg - Grenoble 5:3 [ 2.34 | 3.96 | 2.39 ]

FINSKO: Mestis

17:30Hokki - Kiekko-Pojat 3:1 [ 4.11 | 4.60 | 1.62 ]
17:30KeuPa - Hermes 1:3 [ 2.25 | 4.10 | 2.57 ]
17:30RoKi - K-Vantaa 2:0 [ 2.06 | 4.18 | 2.85 ]

FINSKO: Suomi-sarja

17:50Jarvenpaa - LeKi 3:2

FINSKO: SM-sarja U20

10:30TPS U20 - Hämeenlinna U20 4:3pen
14:00Lukko U20 - Ässät U20 3:2pp
16:00Jyväskylä U20 - RoKi U20 1:4
17:30Jokerit U20 - Sport U20 0:3
17:45Kiekko-Espoo U20 - Kärpät U20 7:3
18:00Ilves U20 - KalPa U20 4:2
18:00Pelicans U20 - IFK Helsinki U20 3:1
18:00Tappara U20 - Jukurit U20 7:1

FRANCIE: Ligue Magnus

20:00Briancon - Bordeaux 1:2pp [ 5.24 | 5.06 | 1.45 ]
20:00Gap - Rouen 1:9 [ 4.71 | 5.34 | 1.47 ]
20:00Nice - Cergy-Pontoise 3:6 [ 2.41 | 4.15 | 2.37 ]
20:30Anglet - Marseille 3:2 [ 3.48 | 4.57 | 1.75 ]
20:30Chamonix Mont-Blanc - Amiens 4:6 [ 2.41 | 3.70 | 2.55 ]

KANADA: OHL

01:00North Bay Battalion - Windsor Spitfires 3:5 [ 4.60 | 5.04 | 1.51 ]
01:05Peterborough Petes - Owen Sound Attack 1:4 [ 2.88 | 4.20 | 2.04 ]

KANADA: QMJHL

00:00Moncton Wildcats - Saint John Sea Dogs 2:6 [ 1.33 | 6.11 | 5.59 ]
01:00Gatineau Olympiques - Halifax Mooseheads 4:2 [ 2.37 | 3.60 | 2.51 ]
01:00Shawinigan Cataractes - Victoriaville Tigres 3:4 [ 1.45 | 5.17 | 4.68 ]
00:00Charlottetown Islanders - Acadie-Bathurst Titan 1:2 [ 2.63 | 3.96 | 2.15 ]

KANADA: LNAH

02:00Bataillon St-Hyacinthe - Pétroliers Laval 5:4pp

KANADA: U Sports

00:00Saint Marys - UPEI 8:4
01:00Ottawa Gee-Gees - Concordia 4:3pp
01:00UOIT - Brock 2:3pp
00:00Carleton - York 6:4
00:00Dalhousie - UNB 2:9
00:00StFX - Moncton 3:4pen
00:15TMU - Windsor 2:3pp

KAZACHSTÁN: Championship

14:30Kazzinc-Torpedo - Karaganda 3:0 [ 1.65 | 4.26 | 3.93 ]
15:00Pavlodar - Nomad Astana 5:2

MAĎARSKO: Erste Liga

17:30Csíkszereda - Budapešť Akadémia 1:2 [ 3.01 | 4.47 | 1.92 ]
18:30DAB - DVTK 2:4 [ 4.71 | 4.78 | 1.52 ]
18:30DEAC - Újpest 4:7 [ 1.84 | 4.04 | 3.50 ]
18:30Ferencváros - Feha19 3:2pp [ 1.32 | 5.75 | 6.65 ]

NĚMECKO: DEL2

19:30Dresdner Eislowen - Crimmitschau 5:2 [ 1.72 | 4.12 | 3.94 ]
19:30Freiburg - Krefeld 2:3pp [ 2.70 | 3.74 | 2.28 ]
19:30Kassel - Bad Nauheim 3:0 [ 1.41 | 5.03 | 5.86 ]
19:30Kaufbeuren - Landshut 2:5 [ 2.61 | 3.83 | 2.31 ]
19:30Lausitzer Fuchse - Selber 3:2pen [ 1.72 | 4.30 | 3.79 ]
20:00Weiden - Regensburg 2:1 [ 2.46 | 3.70 | 2.50 ]

NĚMECKO: Oberliga Sever

20:00Erfurt - Hannover 3:5
20:00Essen - Lipsko 1:4
20:00Hammer Eisbaren - Trappers 4:6
20:00Herner - Halle 0:2
20:00Rostock - Fuchse Duisburg 8:5
20:30Herford - EC Hannover 2:3

NĚMECKO: Oberliga Jih

19:30Fussen - Peiting 3:2
19:30Heilbronner - Bietigheim/Bissingen 7:6
19:30Tolzer Lowen - Riessersee 5:1
20:00Bayreuth - Memmingen 2:5
20:00Deggendorf - Lindau 5:1
20:00Hochstadt - Passau 3:4pp

POLSKO: Polská hokejová liga

18:00MMKS Podhale - Torun 0:5 [ 13.90 | 10.40 | 1.10 ]
18:00Sanok - Tychy 2:5 [ 16.70 | 18.10 | 1.06 ]
19:00Zaglebie - Jastrzebie 3:4pen [ 3.18 | 3.97 | 1.96 ]

RAKOUSKO: ICE Hockey League

19:15Fehervar AV19 - Vorarlberg 5:2 [ 1.42 | 5.15 | 6.05 ]
19:15Innsbruck - Bolzano 0:1pp [ 3.45 | 4.57 | 1.81 ]
19:15Klagenfurt - Linec 3:4 [ 1.94 | 4.04 | 3.35 ]
19:15Vídeň - Salzburg 3:5 [ 3.14 | 4.10 | 2.00 ]
19:15Villach - Valpusteria 3:2 [ 2.03 | 4.06 | 3.11 ]
19:45Asiago - Graz 2:5 [ 2.87 | 4.27 | 2.09 ]

RUMUNSKO: Pohár

17:30Sportul Studentesc - Steaua Bukurešť 1:14

RUSKO: KHL

13:30Novosibirsk - Dyn. Moskva 1:2
15:00Ufa - Barys Astana 4:1
17:00Kazaň - Petrohrad 3:2pp
17:30Soči - Kunlun 6:5pp
17:30Viťaz Balašicha - Din. Minsk 4:6

RUSKO: VHL

15:00Din. Petrohrad - Ťumeň 4:1
17:00Bars - Chelny 4:2
17:00SKA Neva Petrohrad - Jugra 3:1
17:30HC Rostov - Zvezda Moskva 3:4pp

RUSKO: MHL

13:00Tolpar - Belye Medvedi 5:4
14:00Ladya - Omskie Yastreby 2:3pen
15:00Snezhnye Barsy - Reaktor 3:7

RUSKO: NMHL

15:00Metallurg Čerepovec - Tayfun 2:3pen

SLOVENSKO: 1. liga

17:30Trnava - Žiar n. Hronom 3:5 [ 4.90 | 4.62 | 1.48 ]
18:00HK Detva - Skalica 4:2 [ 6.45 | 5.55 | 1.32 ]
18:00HK Levice - Trebišov 1:2pp [ 1.25 | 6.57 | 7.53 ]
18:00Humenné - Topoľčany 1:3 [ 1.43 | 5.17 | 4.94 ]
18:00Prešov - Dubnica 6:2 [ 1.63 | 4.21 | 4.10 ]
18:00TEBS Bratislava - Pov. Bystrica 4:3pp [ 3.90 | 4.34 | 1.64 ]

ŠPANĚLSKO: LNHH

20:55Porto - Milenio Logrono 18:3

ŠVÉDSKO: HockeyAllsvenskan

17:30Almtuna - Mora 2:3pp [ 2.70 | 3.81 | 2.25 ]
19:00Djurgården - Oskarshamn 4:3 [ 2.01 | 3.91 | 3.09 ]
19:00IF Bjorkloven - AIK 4:3 [ 1.41 | 5.10 | 5.76 ]
19:00Kalmar - BIK Karlskoga 0:3 [ 2.84 | 4.14 | 2.07 ]
19:00Nybro - Ostersund 4:0 [ 1.62 | 4.10 | 4.64 ]
19:00Sodertalje - Vimmerby 5:2 [ 1.27 | 6.20 | 7.98 ]
19:00Tingsryd - Vasteras 0:2 [ 2.79 | 3.99 | 2.14 ]

ŠVÉDSKO: HockeyEttan Sodra

19:00Alvesta - Tyringe 0:4 [ 1.69 | 4.11 | 3.81 ]
19:00Halmstad - Troja/Ljungby 3:2pp [ 2.36 | 3.45 | 2.60 ]
19:00Karlskrona - Morrums GoIS 2:1pen [ 1.18 | 7.36 | 9.77 ]
19:00Vastervik - Pantern 5:1 [ 1.11 | 9.27 | 15.60 ]

ŠVÉDSKO: HockeyEttan Vastra

19:00Forshaga - Mariestad 4:2 [ 3.58 | 3.89 | 1.78 ]
19:00Lindloven - Dalen 2:3 [ 2.01 | 3.52 | 3.14 ]

ŠVÉDSKO: HockeyEttan Ostra

19:00Brödernas/Väsby - Arlanda 4:1 [ 1.05 | 13.10 | 20.00 ]
19:00Visby-Roma - Enkoping 7:1 [ 1.19 | 6.75 | 10.50 ]

ŠVÉDSKO: SuperElit U20

18:00Färjestad U20 - Frölunda U20 2:1
18:00Luleå U20 - Modo U20 2:3pen
18:00Timra U20 - AIK U20 0:3
18:45Leksand U20 - Almtuna U20 4:1
19:00Örebro U20 - Rögle U20 4:3
19:00Skellefteå U20 - Bjorkloven U20 1:2
19:00Växjö U20 - Västerås U20 4:2
19:15Malmo U20 - Sodertalje U20 4:2

ŠVÉDSKO: SDHL ženy

18:00Brynäs Ž - Luleå Ž 2:4 [ 3.83 | 3.71 | 1.76 ]
18:00HV 71 Ž - Frölunda Ž 3:4pp [ 5.19 | 4.59 | 1.46 ]
18:00Modo Ž - Skellefteå Ž 2:3pen [ 1.42 | 4.59 | 5.65 ]
19:00Leksand Ž - Djurgården Ž 4:1 [ 3.47 | 3.63 | 1.87 ]
19:00SDE HF Ž - Linköping Ž 2:1 [ 1.86 | 3.90 | 3.28 ]

ŠVÝCARSKO: National League

19:45Curych - Davos 2:3pp [ 2.01 | 3.89 | 3.25 ]
19:45Fribourg - Bern 5:4pen [ 2.40 | 3.67 | 2.70 ]
19:45Kloten - Ajoie 5:2 [ 1.56 | 5.04 | 4.46 ]
19:45Langnau - Rapperswil-Jona 4:5pp [ 2.47 | 3.90 | 2.51 ]
19:45Lugano - Biel 6:3 [ 1.94 | 4.06 | 3.32 ]
19:45Zug - Lausanne 6:2 [ 1.84 | 4.48 | 3.40 ]

ŠVÝCARSKO: Swiss League

19:45Basilej - Lions 4:1 [ 1.38 | 5.02 | 4.83 ]
19:45Olten - Chaux-de-Fonds 2:3 [ 3.40 | 4.49 | 1.72 ]
19:45Thurgau - Bellinzona Snakes 3:4 [ 1.26 | 6.13 | 7.43 ]
20:00Sierre - Visp 5:2 [ 1.71 | 4.08 | 3.54 ]
20:00Winterthur - Chur 5:3 [ 1.71 | 4.36 | 3.53 ]

TURECKO: Süper Lig

15:30Buzadam - Buz Beykoz 10:1
18:30Zeytinburnu Istanbul - Yukselis 16:2

USA: NCAA

01:00Massachusetts Minutemen - Providence Friars 1:2
02:07Minnesota Golden Gophers - Bemidji State Beavers 5:3

VELKÁ BRITÁNIE: Elite League

20:30Manchester - Dundee 6:3 [ 1.98 | 3.77 | 3.06 ]

OBNOVIT HNED

Fotbal | Hokej | Tenis | Basketbal | Házená | Volejbal | Baseball | Am. fotbal | Ragby | Více »

Nahoru

Poskytujeme sportovní výsledky - hokej livescore - pro mobilní telefony. Mobilní verze našeho livescore má z techn. důvodů jiné parametry než web Livesport.cz.