OBNOVIT STRÁNKU

Tenis » Zítra » Kurzy

ATP - DVOUHRY: Lyon (Francie), antuka

10:00Evans D. (Gbr) - Rinderknech A. (Fra) -:- [ 2.22 | 1.66 ]
10:00Koepfer D. (Ger) - Nakashima B. (Usa) -:- [ 1.88 | 1.92 ]
10:00Monfils G. (Fra) - Nishioka Y. (Jpn) -:- [ 1.52 | 2.50 ]
10:00Mpetshi Perricard G. (Fra) - Sonego L. (Ita) -:- [ 2.31 | 1.61 ]
10:00Munar J. (Esp) - Tiafoe F. (Usa) -:- [ 1.66 | 2.23 ]
10:00Navone M. (Arg) - Kotov P. (Wrl) -:- [ 1.53 | 2.49 ]
10:00Seyboth Wild T. (Bra) - Martinez P. (Esp) -:- [ 1.67 | 2.20 ]

ATP - DVOUHRY: Ženeva (Švýcarsko), antuka

10:00Coria F. (Arg) - Shapovalov D. (Can) -:- [ 2.33 | 1.60 ]
10:00Eubanks C. (Usa) - Griekspoor T. (Ned) -:- [ 3.89 | 1.25 ]
10:00Hanfmann Y. (Ger) - Murray A. (Gbr) -:- [ 1.64 | 2.26 ]
10:00Karatsev A. (Wrl) - Cobolli F. (Ita) -:- [ 2.41 | 1.56 ]
10:00Macháč T. (Cze) - Draper J. (Gbr) -:- [ 2.64 | 1.47 ]
10:00Marozsan F. (Hun) - Shevchenko A. (Kaz) -:- [ 1.64 | 2.25 ]
10:00Ruusuvuori E. (Fin) - Giron M. (Usa) -:- [ 1.82 | 1.99 ]

WTA - DVOUHRY: Rabat (Maroko), antuka

10:00Carle M. L. (Arg) - Rus A. (Ned) -:- [ 1.96 | 1.84 ]
10:00Day K. (Usa) - Bai Z. (Chn) -:- [ 1.70 | 2.15 ]
10:00El Allami M. (Mar) - Bronzetti L. (Ita) -:- [ 12.30 | 1.02 ]
10:00El Aouni A. (Mar) - Sherif M. (Egy) -:- [ 9.58 | 1.05 ]
10:00Kabbaj Y. (Mar) - Cocciaretto E. (Ita) -:- [ 9.66 | 1.05 ]
10:00Osorio C. (Col) - Avanesyan E. (Wrl) -:- [ 1.62 | 2.29 ]
10:00Podoroska N. (Arg) - Maria T. (Ger) -:- [ 1.65 | 2.25 ]
10:00Siegemund L. (Ger) - Blinkova A. (Wrl) -:- [ 1.65 | 2.25 ]
10:00Trevisan M. (Ita) - Hibino N. (Jpn) -:- [ 1.37 | 3.03 ]
10:00Zhu L. (Chn) - Wang Y. (Chn) -:- [ 1.90 | 1.90 ]

WTA - DVOUHRY: Štrasburk (Francie), antuka

10:00Linette M. (Pol) - Cirstea S. (Rou) -:- [ 2.01 | 1.80 ]
10:00Navarro E. (Usa) - Cornet A. (Fra) -:- [ 1.09 | 7.38 ]
10:00Samsonova L. (Wrl) - Krejčíková B. (Cze) -:- [ 2.03 | 1.78 ]
10:00Wang Xin. (Chn) - Kalinskaya A. (Wrl) -:- [ 2.64 | 1.47 ]

CHALLENGER MUŽI - DVOUHRY: Augsburg (Německo), antuka

10:00Bonadio R. (Ita) - Naw H. (Syr) -:-
10:00Gaubas V. (Ltu) - Furness E. (Fra) -:-
10:00Gavrielides L. (Ger) - Vrbenský M. (Cze) -:-
10:00Geerts M. (Bel) - Masur D. (Ger) -:-
10:00Gentzsch T. (Ger) - Gill F. (Gbr) -:-
10:00Kodat T. (Usa) - Otte O. (Ger) -:-
10:00Michalski D. (Pol) - Holmgren A. (Den) -:-
10:00Moeller E. (Den) - Topo M. (Ger) -:-
10:00Pacheco Mendez R. (Mex) - Vallejo D. (Par) -:-
10:00Skatov T. (Kaz) - Safwat M. (Egy) -:-
10:00Taberner C. (Esp) - Echargui M. (Tun) -:-

CHALLENGER MUŽI - DVOUHRY: Kachreti (Gruzie), tvrdý povrch

08:00Barroso Campos A. (Esp) - Ursu V. (Ukr) -:- [ 2.02 | 1.72 ]
08:00Berankis R. (Ltu) - Mott B. (Aus) -:- [ 1.25 | 3.45 ]
08:00Bertrand R. (Fra) - Bobrov B. (Wrl) -:- [ 1.72 | 2.02 ]
08:00Cid Subervi R. (Dom) - Broom C. (Gbr) -:- [ 2.58 | 1.43 ]
08:00Efstathiou M. (Cyp) - Gerasimov E. (Wrl) -:- [ 4.60 | 1.16 ]
08:00Erel Y. (Tur) - Glinka D. (Est) -:- [ 1.74 | 1.99 ]
08:00Ilkel C. (Tur) - Celikbilek A. (Tur) -:- [ 2.46 | 1.47 ]
08:00Jubb P. (Gbr) - Kimhi O. (Isr) -:- [ 1.10 | 5.73 ]
08:00Oliel Y. (Isr) - Ramanathan R. (Ind) -:- [ 1.97 | 1.75 ]
08:00Pawelski M. (Pol) - Bakshi A. (Geo) -:- [ 1.67 | 2.09 ]
08:00Soto M. (Chi) - Tkemaladze Z. (Geo) -:- [ 1.41 | 2.66 ]

CHALLENGER MUŽI - DVOUHRY: Skopje (Severní Makedonie), antuka

10:00Campana Lee G. (Kor) - Clarke J. (Gbr) -:-
10:00Fonio G. (Ita) - Dalla Valle E. (Ita) -:-
10:00Giannessi A. (Ita) - Gautier A. (Fra) -:-
10:00Jianu F. C. (Rou) - Cina F. (Ita) -:-
10:00Lazarov A. (Bul) - Cecchinato M. (Ita) -:-
10:00Luz O. (Bra) - Kasnikowski M. (Pol) -:-
10:00Majchrzak K. (Pol) - Onclin G. (Bel) -:-
10:00Paulson A. (Cze) - Veselý J. (Cze) -:-
10:00Tseng C. H. (Tpe) - Alvarez Varona N. (Esp) -:-
10:00Vincent Ruggeri S. (Ita) - Basić M. (Bih) -:-

OBNOVIT STRÁNKU

Fotbal | Hokej | Tenis | Basketbal | Házená | Volejbal | Baseball | Am. fotbal | Ragby | Více »

Nahoru

Poskytujeme sportovní výsledky - tenis livescore - pro mobilní telefony. Mobilní verze našeho livescore má z techn. důvodů jiné parametry než web Livesport.cz.