OBNOVIT HNED

Šipky » 14.11.2024 » Kurzy

SVĚT: Grand Slam - Play Off

23:30Edhouse R. (Eng) - Cross R. (Eng) 4:10 [ 2.14 | 1.71 ]
20:20Wattimena J. (Ned) - Van den Bergh D. (Bel) 10:9 [ 1.62 | 2.29 ]
21:25van Veen G. (Ned) - Joyce R. (Eng) 10:2 [ 1.51 | 2.54 ]
22:10Littler L. (Eng) - De Decker M. (Bel) 10:9 [ 1.27 | 3.67 ]
23:05Anderson G. (Sco) - Bunting S. (Eng) 10:6 [ 1.62 | 2.29 ]

SVĚT: MODUS Super Series

14:10Gray A. (Eng) - Brouwer J. (Ned) 4:1 [ 1.58 | 2.24 ]
14:30Davies D. (Wal) - Burnett R. (Wal) 2:4 [ 2.24 | 1.58 ]
14:50Dulson P. (Wal) - Mould A. (Eng) 3:4 [ 2.05 | 1.70 ]
15:10Brouwer J. (Ned) - Davies D. (Wal) 2:4 [ 1.74 | 2.00 ]
15:35Mould A. (Eng) - Gray A. (Eng) 1:4 [ 1.68 | 2.08 ]
15:50Burnett R. (Wal) - Dulson P. (Wal) 4:2 [ 1.49 | 2.41 ]
16:10Brouwer J. (Ned) - Mould A. (Eng) 4:3 [ 2.14 | 1.64 ]
16:30Davies D. (Wal) - Dulson P. (Wal) 3:4 [ 1.79 | 1.93 ]
16:50Gray A. (Eng) - Burnett R. (Wal) 4:3 [ 1.91 | 1.81 ]
17:15Mould A. (Eng) - Davies D. (Wal) 4:2 [ 1.44 | 2.55 ]
17:35Burnett R. (Wal) - Brouwer J. (Ned) 4:2 [ 1.40 | 2.68 ]
17:55Dulson P. (Wal) - Gray A. (Eng) 4:1 [ 1.96 | 1.76 ]
18:15Burnett R. (Wal) - Mould A. (Eng) 3:4 [ 1.64 | 2.15 ]
18:35Gray A. (Eng) - Davies D. (Wal) 0:4 [ 1.50 | 2.39 ]
18:50Brouwer J. (Ned) - Dulson P. (Wal) 1:4 [ 1.97 | 1.75 ]
23:05Lishman T. (Eng) - Bialecki S. (Pol) 4:1 [ 1.94 | 1.78 ]
23:25Springer N. (Ger) - Robinson R. (Eng) 4:1 [ 1.59 | 2.23 ]
23:40Duff N. (Nir) - Lishman T. (Eng) 4:3 [ 1.67 | 2.09 ]
00:00Bialecki S. (Pol) - Springer N. (Ger) 4:3 [ 2.08 | 1.68 ]
00:15Robinson R. (Eng) - Duff N. (Nir) 4:3 [ 1.60 | 2.20 ]
00:35Lishman T. (Eng) - Springer N. (Ger) 1:4 [ 2.41 | 1.50 ]
00:50Bialecki S. (Pol) - Robinson R. (Eng) 3:4 [ 1.77 | 1.96 ]

OBNOVIT HNED

Fotbal | Hokej | Tenis | Basketbal | Házená | Volejbal | Baseball | Am. fotbal | Ragby | Více »

Nahoru

Poskytujeme sportovní výsledky - šipky livescore - pro mobilní telefony. Mobilní verze našeho livescore má z techn. důvodů jiné parametry než web Livesport.cz.