Renofa Yamaguchi - Kofu
0:1 (0:0,0:1)
Konec
28.11.2021 07:00
Přehled | Sestavy | Statistiky
Renofa Yamaguchi
42 | Hashimoto K. |
10 | Ikegami J. |
44 | Ishikawa H. |
28 | Manabe H. |
43 | Otsuki S. |
3 | Renan |
8 | Sato K. |
21 | Seki K. (B) |
46 | Takai K. |
20 | Tanaka W. |
6 | Watanabe H. |
17 | Yoshimitsu D. (B) |
2 | Kikuchi K. |
9 | Kishida K. |
31 | Kusano Y. |
5 | Sato K. |
7 | Takagi D. |
24 | Umeki T. |
Kofu
8 | Arai R. |
17 | Araki S. |
41 | Hasegawa M. |
1 | Kawata K. (B) |
10 | Lira Sousa W. |
40 | Mendes H. |
19 | Miyazaki J. |
16 | Notsuda G. |
23 | Sekiguchi M. |
30 | Urakami N. |
24 | Yamada R. |
21 | Koizumi Y. (B) |
3 | Koyanagi T. |
9 | Mitsuhira K. |
15 | Nakamura R. |
2 | Sugai H. |
18 | Torikai Y. |
4 | Yamamoto H. |
Kurzy
Kurzy dodávané Tipsport - Vsaďte si!!
Poskytujeme sportovní výsledky - fotbal livescore - pro mobilní telefony. Mobilní verze našeho livescore má z techn. důvodů jiné parametry než web Livesport.cz.